Herren III - Kreisklasse B Süd-Ost - 2019/2020
| Punkt | Name | QTTR-Punkte |
| 1. | Michael Streibert | 1346 |
| 2. | Frank Bieler | 1283 |
| 3. | Long Phan | 1278 |
| 4. | Daniel Eirich | 1263 |
| 5. | Tom Hirschmüller | 1209 |
| 6. | Jörn Lenhardt | 1219 |
| 7. | Marek Freunscht | 1207 |
| 8. | Roland Schätz | 1221 |
| 9. | Jens Neufeld | 1179 |
| 10. | Sebastian Muntz | 1137 |
| 11. | Andreas Göbel | 1132 |
| 12. | Sven Janach | 1155 |
| 13. | Lukas Tresch | 1147 |
| 14. | Hans Stepp | 1060 |
| 15. | Allbach Roman | 976 |
| 16. | Thilo Ayasse |
Hier geht's zu den Spieltagen und der Tabelle
